|

Pradedamos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius pradeda vykdyti juridinių ir fizinių asmenų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 2026 m. technines apžiūras. Apžiūros vyks nurodytų subjektų mechaninėse dirbtuvėse arba aikštelėse prie jų, o Radviliškio miesto gyventojams – aikštelėje prie Maironio g.159.

  • Mokestis už techninę apžiūrą mokamas VMI prie LR finansų ministerijos. Įmokos kodas 53071.
  • Už traktoriaus techninę apžiūrą reikia mokėti 16 eurų.
  • Už priekabos techninę apžiūrą – 12 eurų. Už keletą technikos vienetų mokama vienu mokėjimo dokumentu susumavus reikiamą sumą.
  • Visais klausimais kreiptis į Žemės ūkio skyrių, telefonu 0 698 56 794.

Traktoriaus savininkas (valdytojas) privalo pateikti:

  1. Galiojantį, atitinkantį traktoriaus kategoriją, traktorininko arba vairuotojo pažymėjimą.
  2. Traktoriaus (priekabos), savaeigės mašinos registracijos dokumentą.
  3. Dokumentą, apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

Transporto priemonės privalo būti apdraustos valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS 2026 METAMS

TA atlikimo dataTA atlikimo laikasOrganizacijos pavadinimas
123
2026 04 0810.00 val.Sidabravo mstl.
2026 04 0812.00 val.Palonų mstl.
2026 04 0910.00 val.Skėmių k.
2026 04 0913.00 val.Vainiūnų k.
2026 04 1010.00 val.Minaičių k.
2026 04 1011.00 val.Pašušvio mstl.
2026 04 1013.00 val.A. Gaidžiūno įmonė „Auridana“
2026 04 1310.00 val.Aukštelkų k.
2026 04 1313.00 val.Acokavų k.
2026 04 1410.00 val.Vaitiekūnų k.
2026 04 1413.00 val.Šašių k.
2026 04 1510.00 val.ŽŪB „Draugas“
2026 04 1513.00 val.Raudondvario k.
2026 04 1610.00 val.Šeduvos mstl. gyventojams Kėdainių g. 103
2026 04 1611.00 val.Pavartyčių k.
2026 04 1613.00 val.Pakalniškių k.
2026 04 2010.00 val.Kubiliūnų k.
2026 04 2011.00 val.Grinkiškio mstl.
2026 04 2013.00 val.Kairėnų k.
2026 04 2015.00 val.Beinoriškio k.
2026 04 2110.00 val.Daugėlaičių k.
2026 04 2113.00 val.Šiaulėnų mstl.
2026 04 2210.00 val.Polekėlės k.
2026 04 2213.00 val.Tyrulių mstl.
2026 04 2310.00 val.Jonaitiškių k.
2026 04 2311.00 val.Spičių k.
2026 04 2410.00 val.Kunigiškių k.
2026 04 2411.00 val.Papušynio k.
2026 04 2413.00 val.Šaukoto mstl.
2026 04 2710.00 val.Baisogalos mstl.
2026 04 2712.00 val.Augmėnų k.
2026 04 2810.00 val.Alksniupių k.
2026 04 2813.00 val.Vaižgų k.
2026 04 2910.00 val.Šiaulaičių k.
2026 04 2912.00 val.Daujočių k.
2026 04 2914.00 val.Miežaičių k.
2026 04 3010.00 val.Pociūnų k.
2026 04 3013.00 val.Dapšionių k.
2026 04 3014.00 val.Beinoravos k.
2026 05 0510.00 val.Kalnelio Gražionių k.
2026 05 0513.00 val.Kutiškių k.,Mankiškių k.
2026 05 0610.00 val.Radviliškio m. gyventojams Maironio g. 159
2026 05 0710.00 val.Pociūnėlių k.,
2026 05 1110.00 val.Vėriškių k.
2026 05 1113.00 val.Prastavonių k.
2026 05 1310.00 val.Šniūraičių k.
2026 05 1312.00 val.Voskonių k.
2026 05 1410.00 val.Vadaktų mstl.
2026 05 1412.00 val.Sidabravo mstl.
2026 05 2510.00 val.UAB „Ateities ūkis“

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

TAIP PAT SKAITYKITE