Pradedamos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius pradeda vykdyti juridinių ir fizinių asmenų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 2026 m. technines apžiūras. Apžiūros vyks nurodytų subjektų mechaninėse dirbtuvėse arba aikštelėse prie jų, o Radviliškio miesto gyventojams – aikštelėje prie Maironio g.159.
- Mokestis už techninę apžiūrą mokamas VMI prie LR finansų ministerijos. Įmokos kodas 53071.
- Už traktoriaus techninę apžiūrą reikia mokėti 16 eurų.
- Už priekabos techninę apžiūrą – 12 eurų. Už keletą technikos vienetų mokama vienu mokėjimo dokumentu susumavus reikiamą sumą.
- Visais klausimais kreiptis į Žemės ūkio skyrių, telefonu 0 698 56 794.
Traktoriaus savininkas (valdytojas) privalo pateikti:
- Galiojantį, atitinkantį traktoriaus kategoriją, traktorininko arba vairuotojo pažymėjimą.
- Traktoriaus (priekabos), savaeigės mašinos registracijos dokumentą.
- Dokumentą, apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Transporto priemonės privalo būti apdraustos valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS 2026 METAMS
| TA atlikimo data | TA atlikimo laikas | Organizacijos pavadinimas |
| 1 | 2 | 3 |
| 2026 04 08 | 10.00 val. | Sidabravo mstl. |
| 2026 04 08 | 12.00 val. | Palonų mstl. |
| 2026 04 09 | 10.00 val. | Skėmių k. |
| 2026 04 09 | 13.00 val. | Vainiūnų k. |
| 2026 04 10 | 10.00 val. | Minaičių k. |
| 2026 04 10 | 11.00 val. | Pašušvio mstl. |
| 2026 04 10 | 13.00 val. | A. Gaidžiūno įmonė „Auridana“ |
| 2026 04 13 | 10.00 val. | Aukštelkų k. |
| 2026 04 13 | 13.00 val. | Acokavų k. |
| 2026 04 14 | 10.00 val. | Vaitiekūnų k. |
| 2026 04 14 | 13.00 val. | Šašių k. |
| 2026 04 15 | 10.00 val. | ŽŪB „Draugas“ |
| 2026 04 15 | 13.00 val. | Raudondvario k. |
| 2026 04 16 | 10.00 val. | Šeduvos mstl. gyventojams Kėdainių g. 103 |
| 2026 04 16 | 11.00 val. | Pavartyčių k. |
| 2026 04 16 | 13.00 val. | Pakalniškių k. |
| 2026 04 20 | 10.00 val. | Kubiliūnų k. |
| 2026 04 20 | 11.00 val. | Grinkiškio mstl. |
| 2026 04 20 | 13.00 val. | Kairėnų k. |
| 2026 04 20 | 15.00 val. | Beinoriškio k. |
| 2026 04 21 | 10.00 val. | Daugėlaičių k. |
| 2026 04 21 | 13.00 val. | Šiaulėnų mstl. |
| 2026 04 22 | 10.00 val. | Polekėlės k. |
| 2026 04 22 | 13.00 val. | Tyrulių mstl. |
| 2026 04 23 | 10.00 val. | Jonaitiškių k. |
| 2026 04 23 | 11.00 val. | Spičių k. |
| 2026 04 24 | 10.00 val. | Kunigiškių k. |
| 2026 04 24 | 11.00 val. | Papušynio k. |
| 2026 04 24 | 13.00 val. | Šaukoto mstl. |
| 2026 04 27 | 10.00 val. | Baisogalos mstl. |
| 2026 04 27 | 12.00 val. | Augmėnų k. |
| 2026 04 28 | 10.00 val. | Alksniupių k. |
| 2026 04 28 | 13.00 val. | Vaižgų k. |
| 2026 04 29 | 10.00 val. | Šiaulaičių k. |
| 2026 04 29 | 12.00 val. | Daujočių k. |
| 2026 04 29 | 14.00 val. | Miežaičių k. |
| 2026 04 30 | 10.00 val. | Pociūnų k. |
| 2026 04 30 | 13.00 val. | Dapšionių k. |
| 2026 04 30 | 14.00 val. | Beinoravos k. |
| 2026 05 05 | 10.00 val. | Kalnelio Gražionių k. |
| 2026 05 05 | 13.00 val. | Kutiškių k.,Mankiškių k. |
| 2026 05 06 | 10.00 val. | Radviliškio m. gyventojams Maironio g. 159 |
| 2026 05 07 | 10.00 val. | Pociūnėlių k., |
| 2026 05 11 | 10.00 val. | Vėriškių k. |
| 2026 05 11 | 13.00 val. | Prastavonių k. |
| 2026 05 13 | 10.00 val. | Šniūraičių k. |
| 2026 05 13 | 12.00 val. | Voskonių k. |
| 2026 05 14 | 10.00 val. | Vadaktų mstl. |
| 2026 05 14 | 12.00 val. | Sidabravo mstl. |
| 2026 05 25 | 10.00 val. | UAB „Ateities ūkis“ |
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus informacija